학생중심의 민주주의대학 상지대학교
[졸업시험 통과 기준 안내]
-시험 100점 만점에 평균 70점 이상이면 통과
-평균 70점 미만, 과목당 50점 이하 재시험
-평균 70점 미만이어서 재시험 대상인 학생들은 과목당 70점 미만인 과목을 재시험 보셔야 합니다.
-1차 미응시 할 경우 2차 시험 응시 제한됩니다.
| 2025학년도 전기 졸업대상자 졸업시험 결과 | ||||||
| 연번 | 학번 | 경영학원론 | 인사조직론 | 마케팅관리 | 생산운영관리 | 재무관리 |
| 1 | 202216001 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
| 2 | 202216008 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
| 3 | 202216009 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
| 4 | 202216010 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
| 5 | 202216011 | 합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
| 6 | 201821028 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
| 7 | 201921033 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
| 8 | 201921035 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
| 9 | 201921065 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
| 10 | 202021007 | 합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 합격 |
| 11 | 202021012 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
| 12 | 202021019 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
| 13 | 202021022 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
| 14 | 202021029 | 합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
| 15 | 202021036 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 합격 | 합격 |
| 16 | 202021040 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 불합격 |
| 17 | 202021045 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
| 18 | 202021046 | 합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
| 19 | 202021049 | 합격 | 합격 | 불합격 | 합격 | 합격 |
| 20 | 202021052 | 합격 | 합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
| 21 | 202021054 | 합격 | 불합격 | 불합격 | 합격 | 불합격 |
| 22 | 202021057 | 합격 | 합격 | 합격 | 불합격 | 합격 |
| 23 | 202021059 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
| 24 | 202021065 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
| 25 | 202021068 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
| 26 | 202031015 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
| 27 | 202067003 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
| 28 | 202095017 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
| 29 | 202121012 | 불합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 불합격 |
| 30 | 202121044 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
| 31 | 202121503 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
| 32 | 202210003 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
| 33 | 202210004 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
| 34 | 202210023 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
| 35 | 202210025 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 불합격 |
| 36 | 202210026 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
| 37 | 202210029 | 합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
| 38 | 202210035 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
| 39 | 202210040 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
| 40 | 202210051 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
| 41 | 202210057 | 합격 | 합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
| 42 | 202210059 | 합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
| 43 | 202221501 | 합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
-불합격 과목에 대해서 2차 시험 진행해 주시면 됩니다.
-2차 시험-
경영학과 11.12(수) 16:30 동악-5101
글로벌경영학과(야) 11.11(화) 18:20 학과사무실
-기타 문의 사항은 학과사무실로 연락 바랍니다. (033-730-0310)